Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Farthest |
Certificazione: | CE ISO9001:2010 |
Numero di modello: | SPHG-S |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | USD150000 per set |
Imballaggi particolari: | pallet del ferro |
Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | Richiesta per i dettagli |
Colore: | blu | Motore: | Siemens |
---|---|---|---|
Sopportare: | SKF | Applicazione: | Società dell'alimentazione |
Tipo: | Macchina ammassante | circostanza: | Nuovo |
Evidenziare: | espulsore dell'alimentazione del pesce 0.75kw,100kg/espulsore dell'alimentazione pesce di h |
Caratteristica
l'alimentatore 1.The, la taglierina e l'albero primario tutta sono controllati con l'invertitore per assicurare l'andamento privo d'intoppi.
2. Le parti di usura sono fatte della lega antiusura speciale con tempo di impiego lungo.
3. Può elaborare il galleggiamento, affondare e rallentare l'acqua d'affondamento carica il diametro con un alto tasso di in-forma.
4. Fornito del sistema di riscaldamento del barilotto che lo rende facile controllare la qualità dei prodotti.
5. Tasso basso di disfunzione e facile regolare e mantenere.
6. Pricipalmente è usata per produrre l'acqua si alimenta, alimento per animali domestici, proteina strutturata e l'altra alimentazione speciale.
Parametri tecnici principali
Parametri Modello |
Alimentazione di rete (chilowatt) |
Potere dell'alimentatore (chilowatt) |
Potere della taglierina (chilowatt) |
Capacità (kg/h) |
Peso (chilogrammo) |
SPHG65S | 22 | 0,75 | 1,5 | 100~200 | 1500 |
SPHG68S | 30 | 0,75 | 2,2 | 150~300 | 1500 |
SPHG80S | 37 | 0,75 | 2,2 | 200~400 | 2000 |
SPHG85S | 45 | 0,75 | 2,2 | 300~500 |
2000 |
Persona di contatto: Cathy Yu
Telefono: +8613961105828